letzte Aktualisierung:

Schnellturniere 1999 / 2000

Es wurden die jeweils 4 besten Ergebnisse der in der Saison 1999/2000 zu spielenden 6 Turnierrunden in die Wertung genommen. Bei Gleichstand zählt das nächst beste Ergebnis.   (Streichergebnisse sind rot hinterlegt.)

Details: 4. Turnier - 5. Turnier - 6. Turnier

Endstand

Pos. Name DWZ 13.08. 08.10. 10.12. 11.02. 14.04. 09.06. Summe Events
1 Bendler,K.-H. 2011 6 5 6 5,5 5,5 4,5 23 6
2 Tischendorf,M. 2101 6,5 5,5 5 4,5 4 4,5 21,5 6
3 Bonnaire,U. 2060 3,5 4 4 6,5 4 6,5 21 6
4 Niebling,F. 2068 4,5 4 5,5     4,5 18,5 4
5 Schmitt,H.-W. 2054 3,5 4,5   4 4,5 4,5 17,5 5
6 Leipe,H. 1845 4 3 3,5 4 4,5 4 16,5 6
7 Glauder,J. 2076 4 4   3,5 5   16,5 4
8 Hein,B. 1793 1,5 3,5 3 3,5 3,5 3,5 14 6
9 Muron, M. 2148     4,5 4,5 3,5   12,5 3
10 Bonnaire,R. 1904 3   4 2,5   3 12,5 4
11 Myrzik,G. 1602 3 3,5 3 2,5   2,5 12 5
12 Holzhaus, J. 1663   3,5 2,5   2,5 3,5 12 4
13 Hartwig,E. 1709 4 0   2,5 2,5 1,5 10,5 5
14 Körnlein, D. 898   3 3,5   2,5   9 3
15 Rexroth,W. 1567 3 2 3 0,5     8,5 4
16 Henrici, C. 1814         4 3,5 7,5 2
17 Busche, M 1806       3 4   7 2
18 Dengler, P. 2231   6         6 1
19 Bernhard, N. 1726 2,5     3,5     6 2
20 Landkocz,M. 1667 1     2,5   2 5,5 3
21 Körnlein, A 1559       3 2   5 2
22 Herrmann,M. 2032 4           4 1
  Orsag, M.       4       4 1
  Ambrosius, B. 2075         4   4 1
25 Drill, F. 2134   3,5         3,5 1
  Schiel, T.     3,5         3,5 1
  Schwede, H. 1908   3,5         3,5 1
28 Kutschera,P. 1427 3           3 1
29 de Luca, M. 1325     1,5     1 2,5 2
30 Bonnaire, M. 916   1         1 1
31 Pani, A. 1510     0       0 1

Endstand 4. Turnnier (11. Februar 2000)

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte PuSum BuSumm
1. Bonnaire, U 13W1 3S½ 12W1 2W1 7S1 4W1 8S1 6.5 25.0 0.0
2. Bendler, KH 9W1 8S1 3W1 1S0 5W1 7W1 6S½ 5.5 23.5 0.0
3. Muron, M 10S1 1W½ 2S0 6S1 8W1 5S1 4W0 4.5 19.0 0.0
4. Tischendorf, M 7W½ 5S½ 13W1 8S½ 9W1 1S0 3S1 4.5 17.5 0.0
5. Schmitt, HW 16S1 4W½ 7S½ 14W1 2S0 3W0 13S1 4.0 17.5 0.0
6. Leipe, H 11W½ 12S0 15S1 3W0 14S1 10W1 2W½ 4.0 14.0 0.0
7. Hein, B 4S½ 14W1 5W½ 12S1 1W0 2S0 9W½ 3.5 16.5 0.0
8. Glauder, J 15S1 2W0 10S1 4W½ 3S0 13W1 1W0 3.5 16.0 0.0
9. Bernhardt, N 2S0 15W0 16S1 10W1 4S0 11W1 7S½ 3.5 11.5 0.0
10. Busche, M 3W0 11S1 8W0 9S0 12W1 6S0 16W1 3.0 10.0 0.0
11. Körnlein, A 6S½ 10W0 14S0 16W1 13W½ 9S0 12W1 3.0 10.0 0.0
12. Bonnaire, R 14S½ 6W1 1S0 7W0 10S0 15W1 11S0 2.5 11.5 0.0
13. Hartwig, E 1S0 16W1 4S0 15W1 11S½ 8S0 5W0 2.5 11.5 0.0
14. Myrzik, W 12W½ 7S0 11W1 5S0 6W0 16S½ 15S½ 2.5 10.0 0.0
15. Landkocz, M 8W0 9S1 6W0 13S0 16W1 12S0 14W½ 2.5 9.5 0.0
16. Rexroth, W 5W0 13S0 9W0 11S0 15S0 14W½ 10S0 0.5 1.0 0.0

Endstand 5. Turnier (14. April 2000)

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punk PuSum Perf
1. Bendler, Karl-Heinz 2011 4 3 0 5.5 22.0 2219
2. Glauder, Jan 2076 4 2 1 5.0 20.5 2045
3. Schmitt, Hans-Walter 2054 4 1 2 4.5 19.5 2059
4. Leipe, Hermann 1845 3 3 1 4.5 14.5 1984
5. Ambrosius, Berthold 2075 3 2 2 4.0 19.0 2074
6. Tischendorf, Michael 2101 4 0 3 4.0 19.0 1949
7. Bonnaire, Ulrich 2060 3 2 2 4.0 16.0 1823
8. Busche, Markus 1806 3 2 2 4.0 15.0 1960
9. Henrici, Claus 1814 3 2 2 4.0 13.0 1781
10. Muron, Miroslav 2148 2 3 2 3.5 14.5 1899
11. Hein, Bernd 1793 3 1 3 3.5 11.5 1852
12. Hartwig, Ernst 1709 1 3 3 2.5 11.0 1567
13. Körnlein, Dani 898 2 1 4 2.5 11.0 1668
14. Holzhaus, Jens 1663 2 1 4 2.5 9.5 1640
15. Körnlein, Andreas 1559 2 0 5 2.0 8.0 1407

Endstand 6. Turnier (9. Juni 2000)

Rang Teilnehmer DWZ S R V Punkte PuSum
1. Bonnaire, U. 2087 6 1 0 6.5 25.0
2. Bendler, K.H. 2018 3 3 1 4.5 21.0
3. Niebling, F. 2037 4 1 2 4.5 19.0
4. Tischendorf, M. 2115 4 1 2 4.5 18.0
5. Schmitt, H.W. 2025 4 1 2 4.5 17.5
6. Leipe, H. 1865 4 0 3 4.0 20.0
7. Holzhaus, J. 1649 3 1 3 3.5 13.0
8. Hein, B. 1772 3 1 3 3.5 12.0
9. Henrici, C. 1803 3 1 3 3.5 9.5
10. Bonnaire, R. 1904 3 0 4 3.0 12.0
11. Myrzik, G. 1597 2 1 4 2.5 11.5
12. Landkocz, M. 1656 1 2 4 2.0 6.5
13. Hartwig, E. 1688 0 3 4 1.5 6.0
14. De Luca, M. 1376 0 2 5 1.0 5.0